Skip Navigation Links

Link to USGS home page.
USGS Virginia Water Science Center

seismic header

   

Well 27F  2 SOW 019 Observation well 27F2 SOW 019, located in Christiansburg, Va., is sensitive to teleseismic waves generated by large earthquakes (usually greater than magnitude 6.0) that occur around the world. This well is 450 feet deep, finished in carbonate rocks of the Elbrook Formation, and water enters the well via fractures or cracks in the rock. Compression and expansion of these fractures by seismic waves cause the water to be drawn in and out of the well, similar to the way bellows work.  As ground water moves in and out of the well, the water level in the well rapidly rises and falls.  This water-level oscillation is recorded at 5-minute intervals by a pressure transducer and data logger maintained by the Virginia Department of Environmental Quality.  Every hour, these data are transmitted via satellite to a computer located at the U.S. Geological Survey Virginia Water Science Center in Richmond, Va.  Below is a list of recent earthquakes that caused a water-level response in this well.  Click on the location link in the table below to see a hydrograph of the response.


Locations of Earthquakes

World map/quake locations.

 

 

Magnitude Location Date-Time
(UTC)
Date-Time
(Local)
Depth of
epicenter
(miles)
Distance
from
epicenter
to well
(miles)
Water-Level Oscillation
Rise
(feet below
land surface)
Fall
(feet below
land surface)
Total
(feet)
Period
(hours)
6.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 05/02/2008 01:33:36 05/01/2008 21:33:36 8.7 4,540 4.13 4.23 0.10 0.75
6.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 04/16/2008 05:54:19 04/16/2008 01:54:19 8.1 4,599 5.19 5.26 0.07 0.58
6.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 04/15/2008 22:59:54 04/15/2008 18:59:54 6.2 4,602 5.22 5.35 0.13 0.25
6.1 OFFSHORE GUATEMALA 04/15/2008 03:03:10 04/14/2008 23:03:10 49.4 1,734 5.21 5.23 0.02 0.08
7.1 MACQUARIE ISLAND REGION 04/12/2008 00:30:11 04/11/2008 20:30:11 6.2 9,453 4.69 4.77 0.08 1.17
6.0 LOYALTY ISLANDS 04/09/2008 14:47:51 04/09/2008 10:47:51 21.7 8,162 4.60 4.63 0.03 0.08
7.3 LOYALTY ISLANDS 04/09/2008 12:46:13 04/09/2008 08:46:13 21.7 8,164 4.50 4.62 0.12 1.00
6.3 LOYALTY ISLANDS 04/09/2008 11:23:40 04/09/2008 07:23:40 21.7 8,165 4.50 4.52 0.02 0.08
6.4 LOYALTY ISLANDS 04/09/2008 11:13:21 04/09/2008 07:13:21 21.7 8,172 4.50 4.52 0.02 0.08
6.3 SIMEULUE, INDONESIA 03/29/2008 17:30:51 03/29/2008 13:30:51 20.1 9,662 5.65 5.69 0.04 0.25
7.2 XINJIANG-XIZANG BORDER REGION 03/20/2008 22:33:00 03/20/2008 18:33:00 14.2 7,303 5.01 5.23 0.22 0.75
6.9 PHILLIPINE ISLANDS REGION 03/03/2008 14:11:13 03/03/2008 09:11:13 11.5 8,567 5.85 5.87 0.02 0.08
6.6 KURIL ISLANDS 03/03/2008 09:31:06 03/03/2008 04:31:06 21.7 5,789 5.75 5.83 0.08 0.33
6.6 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA 02/25/2008 21:02:20 02/25/2008 16:02:20 24.3 10,027 5.50 5.57 0.07 0.33
7.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA 02/25/2008 08:36:35 02/25/2008 03:36:35 21.7 10,036 5.27 5.65 0.38 0.50
6.8 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 02/23/2008 15:57:24 02/23/2008 10:57:24 21.7 7,284 5.56 5.58 0.02 0.42
6.0 NEVADA 02/21/2008 14:16:02 02/21/2008 09:16:02 4.2 1,858 5.53 5.56 0.03 0.08
6.1 SVALBARD REGION 02/21/2008 02:46:18 02/20/2008 21:46:18 6.2 3,869 5.58 5.61 0.03 0.08
4.7 SIMEULUE, INDONESIA 02/20/2008 09:32:05 02/20/2008 04:32:05 14.0 9,680 5.26 5.34 0.08 0.67
6.1 SIMEULUE, INDONESIA 02/20/2008 09:05:08 02/20/2008 04:32:08 21.7 9,685 5.26 5.35 0.09 0.75
5.4 SIMEULUE, INDONESIA 02/20/2008 08:28:20 02/20/2008 03:28:20 21.7 9,689 5.26 5.35 0.09 1.17
7.4 SIMEULUE, INDONESIA 02/20/2008 08:08:32 02/20/2008 03:08:32 21.7 9,675 5.26 5.35 0.09 1.67
6.4 OAXACA, MEXICO 02/12/2008 12:50:20 02/12/2008 07:50:20 61.9 1,656 5.03 5.07 0.03 0.08
6.8 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE 02/08/2008 09:38:14 02/08/2008 04:38:14 6.2 3,009 4.34 4.53 0.19 0.75
6.3 OFF THE COAST OF OREGON 01/10/2008 01:37:18 01/09/2008 20:37:18 6.2 2,478 5.71 5.75 0.04 0.08
6.1 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION 01/09/2008 14:40:01 01/09/2008 14:40:01 6.2 2,640 5.69 5.71 0.03 0.08
6.5 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION 01/05/2008 11:44:48 01/05/2008 6:44:48 6.2 2,613 5.55 5.59 0.04 0.75
6.5 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION 01/05/2008 11:01:05 01/05/2008 06:01:05 6.2 2,620 5.49 5.56 0.07 0.58
6.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 12/29/2007 22:58:06 12/29/2007 17:58:06 21.7 4,169 5.26 5.28 0.02 0.08
6.3 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 12/26/2007 22:04:56 12/26/2007 17:04:56 21.7 4,163 5.69 5.76 0.07 0.58
7.2 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 12/19/2007 09:30:30 12/19/2007 04:30:30 35.0 4,625 5.72 5.94 0.22 1.50
7.8 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS 12/09/2007 07:28:20 12/09/2007 02:28:20 92.7 7,638 6.07 6.15 0.08 1.00
7.4 MARTINIQUE REGION, WINDWARD ISLANDS 11/29/2007 19:00:19 11/29/2007 14:00:19 88.9 1,930 5.92 6.02 0.10 0.58
6.7 PERU-ECUADOR BORDER REGION 11/16/2007 03:12:59 11/15/2007 22:12:59 73.9 2,718 5.82 5.92 0.10 0.17
6.8 ANTOFAGASTA, CHILE 11/15/2007 15:06:00 11/15/2007 10:06:00 21.7 4,183 5.71 5.76 0.05 0.33
6.2 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE 11/15/2007 15:03:08 11/15/2007 10:03:08 16.8 4,176 5.71 5.76 0.05 0.33
7.7 ANTOFAGASTA, CHILE 11/14/2007 15:40:53 11/14/2007 10:40:53 37.3 4,138 5.58 5.85 0.27 2.92
7.2 PAGAN REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS 10/31/2007 03:30:20 10/30/2007 23:30:20 154.3 7,566 5.56 5.63 0.07 0.83
6.8 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA 10/24/2007 21:02:52 10/24/2007 17:02:52 18.6 10,137 6.35 6.44 0.09 0.83
6.8 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND 10/15/2007 12:29:37 10/15/2007 08:29:37 15.8 8,951 6.52 6.55 0.03 0.25
6.2 ALASKA PENINSULA 10/02/2007 18:00:08 10/02/2007 14:00:08 29.8 3,867 6.27 6.31 0.04 0.08
7.3 AUCKLAND ISLANDS, NEW ZEALAND REGION 09/30/2007 05:23:34 09/30/2007 01:23:34 6.8 9,191 6.49 6.59 0.10 1.75
6.8 SOUTH OF THE MARIANA ISLANDS 09/30/2007 02:08:29 09/29/2007 22:08:29 6.2 8,005 6.43 6.54 0.11 1.17
7.4 MARIANA ISLANDS REGION 09/28/2007 13:38:58 09/28/2007 09:38:58 162.4 7,493 6.30 6.38 0.08 0.58
6.6 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 09/28/2007 01:35:52 09/27/2007 21:35:52 6.2 8,177 6.32 6.34 0.02 0.08
6.3 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS 09/27/2007 19:57:45 09/27/2007 15:57:45 13.1 8,180 6.12 6.14 0.02 0.08
6.9 NEW IRELAND REGION, PAPUA NEW GUINEA 09/26/2007 12:36:23 09/26/2007 8:36:23 6.2 8,389 6.30 6.32 0.02 0.08
5.2 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA 09/13/2007 04:06:10 09/13/2007 00:06:10 6.2 9,994 6.35 6.55 0.20 1.25
7.0 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA 09/13/2007 03:35:26 09/12/2007 23:35:26 6.2 10,023 6.35 6.55 0.20 1.58
7.8 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA 09/12/2007 23:49:01 09/12/2007 19:49:01 6.2 10,047 5.94 7.05 1.11 1.75
5.1 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA 09/12/2007 23:19:44 09/12/2007 19:19:44 6.2 10,154 5.94 7.05 1.11 1.75
5.3 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA 09/12/2007 17:04:33 09/12/2007 13:04:33 190.9 9,808 6.31 6.34 0.03 0.58
5.9 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 09/12/2007 16:37:01 09/12/2007 12:37:01 6.2 10,085 6.31 6.34 0.03 0.58
6.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 09/12/2007 14:40:01 09/12/2007 10:40:01 6.8 10,094 5.20 6.81 1.61 3.67
5.3 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA 09/12/2007 13:17:15 09/12/2007 09:17:15 6.2 10,103 5.20 6.81 1.61 3.67
5.7 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 09/12/2007 13:02:03 09/12/2007 09:02:03 6.2 10,076 5.20 6.81 1.61 3.67
5.2 KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA 09/12/2007 12:21:44 09/12/2007 08:21:44 6.2 10,058 5.20 6.81 1.61 3.67
8.4 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA 09/12/2007 11:10:26 09/12/2007 07:10:26 18.6 10,182 5.20 6.81 1.61 3.67
6.8 WEST COAST OF COLOMBIA 09/10/2007 01:49:11 09/09/2007 21:49:11 6.2 2,357 6.25 6.41 0.16 0.33
7.2 SANTA CRUZ ISLANDS 09/02/2007 01:05:18 09/01/2007 21:05:18 21.7 8,005 6.12 6.26 0.14 0.25
6.6 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE 08/20/2007 22:42:28 08/20/2007 18:42:28 6.2 3,265 5.97 6.00 0.03 0.08
6.7 SOLOMON ISLANDS 08/16/2007 08:39:27 08/16/2007 04:39:27 1.1 8,283 5.85 5.88 0.03 0.17
6.3 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU 08/16/2007 05:16:58 08/16/2007 01:16:58 21.7 3,546 5.98 6.00 0.02 0.08
8.0 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU 08/15/2007 23:40:58 08/15/2007 19:40:58 25.3 3,480 5.54 6.04 0.50 2.92
6.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 08/15/2007 20:22:13 08/15/2007 16:22:13 13.2 4,584 5.85 5.89 0.04 0.17
7.5 JAVA, INDONESIA 08/08/2007 17:04:58 08/08/2007 13:04:58 179.7 10,226 5.56 5.61 0.05 0.83
6.7 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 08/02/2007 03:21:42 08/02/2007 23:21:42 13.0 4,650 5.50 5.56 0.06 0.42
7.2 VANUATU 08/01/2007 17:08:51 08/01/2007 13:08:51 74.6 8,062 5.52 5.55 0.03 0.08
6.9 MOLUCCA SEA 07/26/2007 05:40:16 07/26/2007 01:40:16 15.5 9,152 5.16 5.20 0.04 0.42
6.6 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN 07/16/2007 01:13:22 07/16/2007 21:13:22 6.2 6,723 5.40 5.42 0.02 0.08
6.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 07/15/2007 13:09:01 07/15/2007 19:09:01 6.2 4,158 5.43 5.49 0.06 0.33
6.7 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA 06/28/2007 02:52:09 06/28/2007 22:52:09 6.2 8,461 5.01 5.04 0.03 0.33
6.7 OFFSHORE GUATEMALA 06/13/2007 19:29:41 06/13/2007 15:29:41 14.3 1,742 4.44 4.51 0.07 0.50
6.4 SOLOMON ISLANDS 04/01/2007 21:11:33 04/01/2007 17:11:33 6.2 8,377 2.68 3.02 0.34 1.92
6.7 SOLOMON ISLANDS 04/01/2007 20:47:31 04/01/2007 16:47:31 6.2 8,370 2.68 3.02 0.34 2.08
8.0 SOLOMON ISLANDS 04/01/2007 20:39:56 04/01/2007 16:39:56 6.2 8,358 2.68 3.02 0.34 2.08
6.9 VANUATU 03/25/2007 01:08:19 03/24/2007 21:08:19 21.7 8,160 2.70 2.80 0.10 1.17
6.7 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN 03/25/2007 00:41:57 03/24/2007 20:41:57 3.1 6,792 2.70 2.80 0.10 1.17
7.2 VANUATU 03/25/2007 00:40:02 03/24/2007 20:40:02 21.7 8,152 2.70 2.80 0.10 1.17
6.7 KEPULAUAN OBI, INDONESIA 02/20/2007
08:04:27
02/20/2007
03:04:27
14.0 9,396 3.28 3.32 0.04 0.25
6.2 CUBA REGION 02/04/2007
20:56:58
02/04/2007
15:56:58
6.2 1,223 3.23 3.29 0.06 0.08
6.7 WEST OF MACQUARIE ISLAND 01/30/2007
04:54:50
01/29/2007
23:54:50
6.2 9,960 3.03 3.09 0.06 0.58
7.3 MOLUCCA SEA 01/21/2007
11:27:42
01/21/2007
06:27:42
6.2 9,289 2.87 2.98 0.11 0.50
8.2 EAST OF THE KURIL ISLANDS 01/13/2007
04:23:20
01/13/2007
23:23:20
6.2 5,758 0.33 3.18 2.85 2.58
6.9 TAIWAN 12/26/2006
12:34:14
12/26/2006
7:34:14
6.2 8,141 2.97 3.17 0.20 1.58
6.4 EAST OF THE KURIL ISLANDS 11/15/2006 11:40:55 11/15/2006 6:40:55 6.2 5,738 3.10 3.85 0.75 2.67
5.3 KURIL ISLANDS 11/15/2006 11:40:03 11/15/2006 6:40:03 6.2 5,790 3.10 3.85 0.75 2.67
6.5 EAST OF THE KURIL ISLANDS 11/15/2006 11:34:58 11/15/2006 6:34:58 6.2 5,712 3.10 3.85 0.75 2.67
5.5 KURIL ISLANDS 11/15/2006 11:33:23 11/15/2006 6:33:23 6.2 5,755 3.10 3.85 0.75 2.67
6.2 EAST OF THE KURIL ISLANDS 11/15/2006 11:29:22 11/15/2006 6:29:22 6.2 5,755 3.10 3.85 0.75 2.67
6.0 EAST OF THE KURIL ISLANDS 11/15/2006 11:28:38 11/15/2006 6:28:38 6.2 5,779 3.10 3.85 0.75 2.67
6.0 KURIL ISLANDS 11/15/2006 11:25:07 11/15/2006 6:25:07 6.2 5,767 3.10 3.85 0.75 2.67
5.6 EAST OF THE KURIL ISLANDS 11/15/2006 11:24:36 11/15/2006 6:24:36 6.2 5,700 3.10 3.85 0.75 2.67
5.6 EAST OF THE KURIL ISLANDS 11/15/2006 11:23:O6 11/15/2006 6:23:06 6.2 5,745 3.10 3.85 0.75 2.67
8.3 KURIL ISLANDS 11/15/2006 11:14:16 11/15/2006 6:14:16 17.7 5,779 3.10 3.85 0.75 2.67
6.5