Withdrawals of Water in Virginia, 1995
LOCATION POPULATION DATA PUBLIC SUPPLY DOMESTIC COMMERCIAL/INDUSTRIAL THERMOELECTRIC POWER MINING AGRICULTURAL TOTALS
County or Independent City People (thousands) Percent Ground Water Surface Water Total Ground Water Surface Water Total Ground Water Surface Water Total Ground Water Surface Water Total Ground Water Surface Water Total Ground Water Surface Water Total Ground Water Surface Water Total
Accomack County 32.27 0.49 0.87 0.00 0.87 1.67 0.00 1.67 3.63 0.00 3.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94 0.74 2.68 8.11 0.74 8.85
Albemarle County 73.20 1.11 0.18 11.97 12.15 3.08 0.00 3.08 0.24 0.08 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.08 0.71 0.79 3.58 12.87 16.45
Alleghany County 12.60 0.19 0.30 1.52 1.82 0.58 0.00 0.58 2.73 51.91 54.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.04 3.62 53.46 57.08
Amelia County 9.67 0.15 0.01 0.00 0.01 0.72 0.00 0.72 0.18 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 1.22 1.40 1.09 1.22 2.31
Amherst County 29.77 0.45 0.03 12.61 12.64 1.00 0.00 1.00 0.07 4.11 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.32 0.36 1.14 17.04 18.18
Appomattox County 12.78 0.19 0.35 0.00 0.35 0.75 0.00 0.75 0.03 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.67 0.71 1.17 0.68 1.85
Arlington County 172.66 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.09 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.09 0.14
Augusta County 59.51 0.90 7.18 1.89 9.07 2.69 0.00 2.69 2.81 0.02 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 2.21 2.87 13.34 4.12 17.46
Bath County 4.87 0.07 0.32 0.00 0.32 0.31 0.00 0.31 1.17 0.20 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 1.90 0.20 2.10
Bedford County 52.34 0.79 1.10 2.06 3.16 3.24 0.00 3.24 0.14 9.23 9.37 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.05 1.13 1.18 4.54 12.42 16.96
Bland County 6.78 0.10 0.12 0.07 0.19 0.41 0.00 0.41 0.11 0.16 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.24 0.28 0.68 0.47 1.15
Botetourt County 27.28 0.41 1.90 13.92 15.82 1.35 0.00 1.35 0.32 0.48 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.40 0.47 3.64 14.80 18.44
Brunswick County 16.46 0.25 0.03 0.58 0.61 0.93 0.00 0.93 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.91 0.01 1.31 1.32 1.17 2.80 3.97
Buchanan County 30.43 0.46 0.02 0.00 0.02 1.77 0.00 1.77 0.10 0.39 0.49 0.00 0.00 0.00 0.42 0.86 1.28 0.00 0.02 0.02 2.31 1.27 3.58
Buckingham County 13.32 0.20 0.01 0.25 0.26 0.70 0.00 0.70 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.01 0.92 0.93 0.04 0.26 0.30 0.82 1.43 2.25
Campbell County 48.92 0.74 0.52 3.20 3.72 1.69 0.00 1.69 0.38 4.53 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.06 0.90 0.96 2.65 8.64 11.29
Caroline County 21.08 0.32 0.42 0.26 0.68 1.04 0.00 1.04 0.59 0.00 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.23 0.01 0.52 0.53 2.06 1.01 3.07
Carroll County 27.63 0.42 0.18 0.42 0.60 1.64 0.00 1.64 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.80 0.89 2.31 1.22 3.53
Charles City County 6.73 0.10 0.08 0.00 0.08 0.41 0.00 0.41 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 1.01 1.07 0.65 1.01 1.66
Charlotte County 12.19 0.18 0.16 0.15 0.31 0.73 0.00 0.73 0.07 0.08 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.73 0.74 0.97 0.96 1.93
Chesterfield County 239.66 3.62 0.08 32.38 32.46 1.97 0.00 1.97 0.21 60.37 60.58 0.00 911.45 911.45 0.00 1.25 1.25 0.01 0.12 0.13 2.27 1005.57 1007.84
Clarke County 12.39 0.19 0.11 0.40 0.51 0.62 0.00 0.62 0.15 0.08 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 0.36 0.59 1.11 0.84 1.95
Craig County 4.82 0.07 0.09 0.00 0.09 0.26 0.00 0.26 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00 0.16 0.55 0.00 0.55
Culpeper County 30.53 0.46 0.12 1.39 1.51 1.34 0.00 1.34 0.05 0.05 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.82 0.87 1.56 2.26 3.82
Cumberland County 7.74 0.12 0.01 0.00 0.01 0.56 0.00 0.56 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.27 0.30 0.64 0.27 0.91
Dickenson County 17.59 0.27 0.36 2.17 2.53 0.42 0.00 0.42 0.05 0.02 0.07 0.00 0.00 0.00 0.04 0.17 0.21 0.00 0.03 0.03 0.87 2.39 3.26
Dinwiddie County 22.94 0.35 0.05 0.00 0.05 1.21 0.00 1.21 0.16 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 1.52 0.02 1.19 1.21 1.44 2.71 4.15
Essex County 9.25 0.14 0.45 0.00 0.45 0.44 0.00 0.44 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.14 0.16 0.93 0.14 1.07
Fairfax County 887.21 13.41 0.76 71.63 72.39 2.60 0.00 2.60 1.09 0.50 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 4.45 72.20 76.65
Fauquier County 51.47 0.78 1.69 0.77 2.46 2.41 0.00 2.41 0.32 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.08 1.34 1.42 4.50 2.12 6.62
Floyd County 12.64 0.19 0.12 0.00 0.12 0.76 0.00 0.76 0.06 0.02 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.56 0.66 1.04 0.58 1.62
Fluvanna County 16.06 0.24 0.24 0.34 0.58 0.98 0.00 0.98 0.12 0.04 0.16 0.01 115.68 115.69 0.00 0.00 0.00 0.04 0.15 0.19 1.39 116.21 117.60
Franklin County 42.86 0.65 0.47 0.84 1.31 2.34 0.00 2.34 0.25 0.09 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 1.64 1.70 3.12 2.57 5.69
Frederick County 51.55 0.78 0.25 2.32 2.57 1.96 0.00 1.96 0.22 0.03 0.25 0.00 0.00 0.00 0.20 0.17 0.37 0.06 0.33 0.39 2.69 2.85 5.54
Giles County 16.37 0.25 1.22 0.00 1.22 0.60 0.00 0.60 4.51 61.70 66.21 0.00 240.78 240.78 0.29 0.00 0.29 0.04 0.18 0.22 6.66 302.66 309.32
Gloucester County 33.42 0.50 0.05 0.94 0.99 1.59 0.00 1.59 0.18 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 1.82 0.95 2.77
Goochland County 16.14 0.24 0.16 0.03 0.19 0.98 0.00 0.98 0.37 0.96 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.03 0.15 0.18 1.54 1.39 2.93
Grayson County 16.38 0.25 0.15 0.07 0.22 1.04 0.00 1.04 0.17 0.00 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.55 0.64 1.45 0.62 2.07
Greene County 12.66 0.19 0.09 0.37 0.46 0.83 0.00 0.83 0.07 0.05 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.14 0.19 1.04 0.56 1.60
Greensville County 10.97 0.17 0.03 0.00 0.03 0.76 0.00 0.76 0.20 0.78 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 1.37 0.01 0.24 0.25 1.00 2.39 3.39
Halifax County 30.32 0.46 0.04 0.23 0.27 2.08 0.00 2.08 0.05 0.08 0.13 0.01 3.05 3.06 0.00 0.13 0.13 0.06 1.40 1.46 2.24 4.89 7.13
Hanover County 74.64 1.13 1.81 5.30 7.11 3.08 0.00 3.08 0.39 0.07 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 14.69 14.69 0.08 0.93 1.01 5.36 20.99 26.35
Henrico County 232.80 3.52 4.39 0.00 4.39 1.57 0.00 1.57 0.83 0.13 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 1.04 0.01 0.02 0.03 6.80 1.19 7.99
Henry County 56.58 0.85 0.54 7.80 8.34 2.44 0.00 2.44 2.26 28.24 30.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.30 0.32 5.26 36.34 41.60
Highland County 2.58 0.04 0.08 0.00 0.08 0.17 0.00 0.17 5.49 0.00 5.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.01 0.16 5.89 0.01 5.90
Isle Of Wight County 27.77 0.42 0.96 13.68 14.64 1.19 0.00 1.19 36.50 3.39 39.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.51 0.62 38.76 17.58 56.34
James City County 40.49 0.61 2.53 28.74 31.27 0.75 0.00 0.75 0.72 0.17 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 4.00 29.00 33.00
King And Queen County 6.44 0.10 0.03 0.00 0.03 0.46 0.00 0.46 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.57 0.09 0.66
King George County 16.46 0.25 0.77 0.00 0.77 0.73 0.00 0.73 0.64 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 1.46 0.00 0.13 0.13 2.14 1.59 3.73
King William County 12.24 0.18 0.49 0.00 0.49 0.69 0.00 0.69 20.68 0.00 20.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.49 0.51 21.88 0.49 22.37
Lancaster County 11.16 0.17 0.55 0.00 0.55 0.28 0.00 0.28 1.32 0.17 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 2.15 0.18 2.33
Lee County 24.41 0.37 0.63 0.78 1.41 1.24 0.00 1.24 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.44 0.08 0.52 0.04 0.51 0.55 2.38 1.37 3.75
Loudoun County 115.87 1.75 1.81 13.07 14.88 2.24 0.00 2.24 0.25 0.16 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.64 0.70 4.36 13.87 18.23
Louisa County 22.89 0.35 0.18 0.20 0.38 1.45 0.00 1.45 0.10 0.00 0.10 0.02 2075.22 2075.24 0.00 0.00 0.00 0.05 0.31 0.36 1.80 2075.73 2077.53
Lunenburg County 11.16 0.17 0.00 0.41 0.41 0.57 0.00 0.57 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.75 0.78 0.64 1.16 1.80
Madison County 12.25 0.19 0.06 0.08 0.14 0.82 0.00 0.82 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.64 0.67 1.06 0.72 1.78
Mathews County 8.95 0.14 0.04 0.00 0.04 0.64 0.00 0.64 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.76 0.01 0.77
Mecklenburg County 30.76 0.46 0.59 1.15 1.74 1.38 0.00 1.38 0.31 4.43 4.74 0.00 1.51 1.51 0.00 0.00 0.00 0.05 1.24 1.29 2.33 8.33 10.66
Middlesex County 9.33 0.14 0.14 0.00 0.14 0.64 0.00 0.64 0.18 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.96 0.09 1.05
Montgomery County 75.76 1.14 0.33 9.12 9.45 1.40 0.00 1.40 0.05 12.61 12.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.95 1.08 1.91 22.68 24.59
Nelson County 13.36 0.20 0.24 0.00 0.24 0.73 0.00 0.73 0.11 0.68 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.95 1.05 1.18 1.63 2.81
New Kent County 11.68 0.18 0.24 38.91 39.15 0.62 0.00 0.62 0.18 0.03 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 1.04 39.04 40.08
Northampton County 13.01 0.20 0.35 0.00 0.35 0.68 0.00 0.68 0.92 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.08 1.32 4.40 5.03 1.32 6.35
Northumberland County 11.12 0.17 0.45 0.00 0.45 0.40 0.00 0.40 0.27 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.03 0.09 1.18 0.03 1.21
Nottoway County 15.16 0.23 0.04 2.05 2.09 0.55 0.00 0.55 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.36 0.50 0.81 2.41 3.22
Orange County 23.76 0.36 0.02 1.69 1.71 0.80 0.00 0.80 0.02 0.08 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.75 0.80 0.89 2.52 3.41
Page County 22.72 0.34 1.90 0.00 1.90 0.80 0.00 0.80 1.18 0.13 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.43 0.57 4.02 0.56 4.58
Patrick County 17.76 0.27 0.01 0.30 0.31 1.21 0.00 1.21 0.39 0.15 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.29 0.32 1.64 0.74 2.38
Pittsylvania County 56.10 0.85 0.14 0.64 0.78 3.37 0.00 3.37 0.30 3.24 3.54 0.00 0.44 0.44 0.00 0.00 0.00 0.10 2.32 2.42 3.91 6.64 10.55
Powhatan County 18.90 0.29 0.10 0.00 0.10 1.33 0.00 1.33 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.20 0.23 1.54 0.20 1.74
Prince Edward County 18.75 0.28 0.01 1.14 1.15 0.93 0.00 0.93 0.13 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.48 0.54 1.13 1.62 2.75
Prince George County 28.38 0.43 0.24 0.00 0.24 1.65 0.00 1.65 1.20 12.71 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 6.22 6.22 0.01 0.04 0.05 3.10 18.97 22.07
Prince William County 245.18 3.70 1.85 59.48 61.33 10.11 0.00 10.11 0.90 3.04 3.94 0.00 254.11 254.11 0.15 0.31 0.46 0.02 0.15 0.17 13.03 317.09 330.12
Pulaski County 34.43 0.52 0.14 5.43 5.57 0.78 0.00 0.78 0.06 0.84 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 1.38 1.44 1.04 7.65 8.69
Rappahannock County 7.12 0.11 0.06 0.00 0.06 0.52 0.00 0.52 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.27 0.32 0.66 0.27 0.93
Richmond County 8.25 0.12 0.17 0.00 0.17 0.47 0.00 0.47 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.34 1.35 0.71 1.34 2.05
Roanoke County 81.72 1.23 4.04 1.66 5.70 0.92 0.00 0.92 0.98 0.09 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.21 0.38 6.11 1.96 8.07
Rockbridge County 19.12 0.29 1.89 1.31 3.20 0.54 0.00 0.54 2.44 0.20 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.57 0.22 0.79 5.44 1.73 7.17
Rockingham County 61.89 0.94 3.43 8.27 11.70 3.64 0.00 3.64 9.61 0.09 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 2.79 4.01 17.90 11.15 29.05
Russell County 29.26 0.44 0.66 0.50 1.16 1.30 0.00 1.30 0.08 0.01 0.09 0.03 9.71 9.74 0.00 2.58 2.58 0.12 0.70 0.82 2.19 13.50 15.69
Scott County 23.20 0.35 0.12 1.01 1.13 0.89 0.00 0.89 0.06 0.13 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.41 0.48 1.14 1.55 2.69
Shenandoah County 33.42 0.50 0.91 1.50 2.41 1.29 0.00 1.29 1.47 0.64 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.82 1.11 3.96 2.96 6.92
Smyth County 33.23 0.50 4.07 0.17 4.24 0.55 0.00 0.55 0.14 0.03 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.62 0.78 4.92 0.82 5.74
Southampton County 17.31 0.26 0.57 17.57 18.14 0.84 0.00 0.84 6.03 0.00 6.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.30 0.36 7.50 17.87 25.37
Spotsylvania County 71.98 1.09 0.07 3.44 3.51 2.68 0.00 2.68 0.21 0.83 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.74 0.75 2.97 5.01 7.98
Stafford County 80.11 1.21 0.01 6.03 6.04 2.57 0.00 2.57 0.09 0.73 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 1.14 0.15 0.04 0.19 2.82 7.94 10.76
Surry County 6.39 0.10 0.15 0.00 0.15 0.35 0.00 0.35 0.26 0.00 0.26 0.29 1756.32 1756.61 0.00 0.00 0.00 0.03 0.20 0.23 1.08 1756.52 1757.60
Sussex County 10.08 0.15 0.54 0.08 0.62 0.38 0.00 0.38 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 1.52 0.11 1.63
Tazewell County 47.15 0.71 0.34 4.09 4.43 1.10 0.00 1.10 0.42 0.06 0.48 0.00 0.00 0.00 0.09 0.11 0.20 0.06 0.51 0.57 2.01 4.77 6.78
Warren County 29.26 0.44 0.14 6.52 6.66 1.31 0.00 1.31 0.14 0.04 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.12 0.16 1.63 6.68 8.31
Washington County 48.35 0.73 2.10 7.73 9.83 0.40 0.00 0.40 0.68 0.23 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.16 1.36 3.38 9.12 12.50
Westmoreland County 16.46 0.25 0.95 0.00 0.95 0.57 0.00 0.57 0.09 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.97 1.61 0.97 2.58
Wise County 39.92 0.60 0.21 5.16 5.37 0.64 0.00 0.64 0.07 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.97 1.21 2.18 0.00 0.04 0.04 1.89 6.41 8.30
Wythe County 26.35 0.40 0.56 2.17 2.73 0.99 0.00 0.99 0.37 0.03 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 0.08 0.84 2.68 2.28 4.96
York County 54.11 0.82 0.62 23.79 24.41 0.70 0.00 0.70 0.08 61.84 61.92 0.00 428.23 428.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 513.86 515.26
Alexandria City 115.61 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 282.11 282.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 282.12 282.13
Bedford City 6.48 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bristol City 17.92 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Buena Vista City 6.40 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.27 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.27 0.36
Charlottesvile City 40.23 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chesapeake City 188.00 2.84 1.76 7.77 9.53 2.00 0.00 2.00 0.44 0.00 0.44 0.00 544.30 544.30 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.07 4.21 552.13 556.34
Clifton Forge City 4.46 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Colonial Heights City 16.95 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Covington City 6.79 0.10 0.00 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.44 3.44
Danville City 53.79 0.81 0.00 9.18 9.18 0.00 0.00 0.00 0.00 9.74 9.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.92 18.92
Emporia City 5.84 0.09 0.00 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 1.38
Fairfax City 20.64 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07
Falls Church City 9.62 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Franklin City 8.41 0.13 1.21 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 1.21
Fredericksburg City 21.95 0.33 0.00 4.18 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18 4.18
Galax City 6.63 0.10 0.00 2.58 2.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58 2.58
Hampton City 139.18 2.10 0.01 1.29 1.30 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.29 0.33 0.06 1.58 1.64
Harrisonburg City 33.16 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Hopewell City 22.55 0.34 0.00 22.95 22.95 0.00 0.00 0.00 0.00 133.09 133.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156.04 156.04
Lexington City 7.21 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lynchburg City 66.71 1.01 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.04 1.28 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 1.31 1.35
Manassas City 32.66 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.11
Manassas Park City 7.42 0.11 0.41 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.41
Martinsville City 15.92 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.02 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.02 0.09
Newport News City 179.79 2.72 0.32 31.77 32.09 0.00 0.00 0.00 0.06 4.92 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.38 36.89 37.27
Norfolk City 237.57 3.59 0.00 13.27 13.27 0.00 0.00 0.00 0.27 0.04 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 13.31 13.58
Norton City 4.34 0.07 0.00 0.91 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.91
Petersburg City 37.78 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05
Poquoson City 11.73 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Portsmouth City 102.74 1.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 0.03 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.44 0.03 2.47
Radford City 16.21 0.24 0.00 3.12 3.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.12 3.12
Richmond City 198.27 3.00 0.00 69.82 69.82 0.00 0.00 0.00 0.03 0.54 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 70.36 70.39
Roanoke City 95.70 1.45 3.71 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 3.51 1.96 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.22 1.96 9.18
Salem City 24.20 0.37 0.00 3.24 3.24 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 3.24 3.36
South Boston City 7.16 0.11 0.00 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.88 1.88
Staunton City 24.80 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suffolk City 56.79 0.86 7.59 79.60 87.19 0.78 0.00 0.78 0.33 0.01 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.52 0.59 8.77 80.13 88.90
Virginia Beach City 431.00 6.51 0.00 4.45 4.45 3.08 0.00 3.08 0.38 0.12 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.12 0.15 3.49 4.69 8.18
Waynesboro City 18.93 0.29 3.51 0.00 3.51 0.00 0.00 0.00 3.50 4.50 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.01 4.50 11.51
Williamsburg City 12.65 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.06 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.52 0.06 1.58
Winchester City 23.24 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.05 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.05 0.24
                                               
Totals 6618.42 100.00 82.11 703.55 785.66 124.67 0.00 124.67 134.71 489.05 623.76 0.36 6622.91 6623.27 2.62 36.75 39.37 13.41 52.19 65.60 357.88 7904.45 8262.33