![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() |
Aquifer Systems | |
CP-S | Coastal Plain-Shallow (Depths less than 200 ft) |
CP-M | Coastal Plain-Middle (Depths between 200 and 400 ft) |
CP-D | Coastal Plain-Deep (Depths greater than 400 ft) |
VAS no. |
USGS |
Public |
System name |
County/City |
Type |
Well depth (feet) |
Aquifer system |
Date | Time |
CP-01 | 53Q 21 | VA6099050 | KGCSA Purkins Corner | King George | Well | 782 | CP-D | 06/23/1998 | 1338 |
CP-02 | 57G 57 | VA3095490 | JCCSA W-5 Ewell Hall | James City | Well | 302 | CP-M | 06/24/1998 | 1142 |
CP-03 | 54Q 91 | VA6099295 | KGCSA Bayberry | King George | Well | 676 | CP-D | 06/25/1998 | 1231 |
CP-04 | 54H 13 | VA4127925 | Woodhaven Shores #2 | New Kent | Well | 370 | CP-M | 07/01/1998 | 1024 |
CP-05 | 58J 1 | VA4119600 | Town of Saluda (Old Well) | Middlesex | Well | 330 | CP-M | 07/06/1998 | 1213 |
CP-06 | 58J 12 | VA4119600 | Town of Saluda (New Well) | Middlesex | Well | 644 | CP-D | 07/06/1998 | 1434 |
CP-07 | 58M 4 | VA4133160 | Town of Callao #2 | Northumberland | Well | 360 | CP-M | 07/07/1998 | 1158 |
CP-08 | 59M 5 | VA4133360 | Town of Heathsville | Northumberland | Well | 448 | CP-M | 07/07/1998 | 1459 |
CP-09 | 60G 4 | VA4115400 | Chesapeake Shores #2 | Mathews | Well | 153 | CP-S | 07/08/1998 | 1159 |
CP-10 | 58L 2 | VA4103800 | Town of Lively (Old Well 365ft) | Lancaster | Well | 365 | CP-M | 07/08/1998 | 1505 |
CP-11 | 59J 7 | VA4115450 | Cobbs Shores | Mathews | Well | 114 | CP-S | 07/09/1998 | 1121 |
CP-12 | 63G 37 | VA3131200 | Town of Eastville #3 | Northampton | Well | 165 | CP-S | 07/14/1998 | 1327 |
CP-13 | 67M 24 | VA3001175 | Town of Chincoteague #4 | Accomack | Well | 245 | CP-S | 07/15/1998 | 0920 |
CP-14 | 67M 46 | VA3001175 | Town of Chincoteague #3B | Accomack | Well | 59 | CP-S | 07/15/1998 | 1220 |
CP-15 | 67M 9 | VA3001175 | Town of Chincoteague #5 | Accomack | Well | 256 | CP-S | 07/15/1998 | 1410 |
CP-16 | 65K 9 | VA3001620 | Town of Onancock #2 | Accomack | Well | 159 | CP-S | 07/16/1998 | 1008 |
CP-17 | 64J 2 | VA3131210 | Town of Exmore #1 | Northampton | Well | 190 | CP-S | 07/16/1998 | 1351 |
CP-18 | 54E 1 | VA3183950 | Town Of Waverly #1 | Sussex | Well | 230 | CP-M | 07/27/1998 | 1117 |
CP-19 | 53B 8 | VA3175170 | Town of Capron #2 | Southampton | Well | 276 | CP-M | 07/27/1998 | 1545 |
CP-20 | 57B 7 | VA3800370 | Kilby Shores (Old Deep Well) | Suffolk | Well | 645 | CP-D | 07/28/1998 | 1102 |
CP-21 | 61C 34 | VA3550500 | Indian River Estates #2A | Chesapeake | Well | 68 | CP-S | 07/29/1998 | 1059 |
CP-22 | 53A 11 | VA3175130 | Town of Branchville #2 | Southampton | Well | 290 | CP-M | 07/30/1998 | 1048 |
CP-23 | 55L 2 | VA4057568 | Millers Square | Essex | Well | 283 | CP-M | 08/03/1998 | 1126 |
CP-24 | 56F 19 | VA3095490 | JCCSA W-13 St Georges Hundred | James City | Well | 390 | CP-D | 08/04/1998 | 0936 |
CP-25 | 57G 60 | VA3199730 | Skiminoe Hills #2 | York | Well | 324 | CP-M | 08/04/1998 | 1440 |
CP-26 | 58G 87 | VA4073310 | Gloucester Co Radial Well | Gloucester | Well | 55 | CP-S | 08/05/1998 | 1325 |
CP-27 | 58H 2 | VA4073310 | Town of Gloucester #1 (Belroi) | Gloucester | Well | 815 | CP-D | 08/06/1998 | 1001 |
CP-28 | 51M 1 | VA6033300 | I-95 Rest Area-Caroline Co #3 | Caroline | Well | 445 | CP-S | 08/17/1998 | 1015 |
CP-29 | 52N 17 | VA6033500 | Caroline Co-Milford Sant. Dist #2 | Caroline | Well | 295 | CP-M | 08/17/1998 | 1340 |
CP-30 | 53P 5 | VA6033600 | Town of Port Royal (Old Well) | Caroline | Well | 317 | CP-M | 08/18/1998 | 1000 |
CP-31 | 54T 19B | VA6059750 | Tauxemont Subd #4 | Fairfax | Well | 286.7 | CP-M | 08/19/1998 | 1620 |
CP-32 | 56C 8 | VA3093950 | Town of Zuni (New Well) | Isle of Wight | Well | 350 | CP-M | 08/31/1998 | 1053 |
CP-33 | 51E 4 | VA3053600 | I-95 Rest Area-Prince George Co | Dinwiddie | Well | 160 | CP-S | 08/31/1998 | 1453 |
CP-34 | 51D 2 | VA3183750 | Town of Stony Creek #4 | Sussex | Well | 88 | CP-S | 08/31/1998 | 1731 |
CP-35 | 53T 30 | VA6059200 | FCWA Hallowing Point #2 | Fairfax | Well | 464 | CP-D | 09/01/1998 | 1038 |
CP-36 | 53G 20 | VA4036900 | Charles City Co Wayside #2 | Charles City | Well | 300 | CP-M | 09/01/1998 | 1545 |
CP-37 | 52J 55 | VA4085398 | Hanover Co Harris Court #2 | Hanover | Well | 413 | CP-M | 09/02/1998 | 0950 |
CP-38 | 52J 54 | VA4085398 | Hanover Co Garthright #1 | Hanover | Well | 487 | CP-D | 09/02/1998 | 1259 |
CP-39 | 51K 23 | VA4085650 | Hanover Co Pearsons Corner #1 | Hanover | Well | 260 | CP-M | 09/02/1998 | 1548 |
CP-40 | 54J 5 | VA4127430 | New Kent Co Kenwood Farms #1 | New Kent | Well | 470 | CP-D | 09/03/1998 | 0919 |
CP-41 | 55P 11 | VA4193120 | Berkley Beach Sta 8 | Westmoreland | Well | 216 | CP-M | 09/10/1998 | 1115 |
CP-42 | 59M 6 | VA4133040 | Bay Quarter Shores | Northumberland | Well | 616 | CP-D | 09/10/1998 | 1440 |
CP-43 | 57H 23 | VA4097720 | Tucker Rec Park | King & Queen | Well | 208 | CP-S | 10/01/1998 | 1135 |
CP-44 | 55A 4 | VA3175750 | Southampton Meadows #1 | Southampton | Well | 182 | CP-S | 10/05/1998 | 1110 |
CP-45 | 60A 21 | VA3550620 | NCSA Well B | Chesapeake | Well | 69 | CP-S | 10/05/1998 | 1505 |
CP-46 | 52G 32 | VA3149630 | Red Hill TP #2 | Prince George | Well | 95 | CP-S | 10/06/1998 | 1020 |
CP-47 | 55F 21 | VA3181250 | Town of Claremont #4 | Surry | Well | 385 | CP-M | 10/06/1998 | 1430 |
CP-48 | 52G 33 | VA4041065 | Bermuda TP #2 | Chesterfield | Well | 90 | CP-S | 10/07/1998 | 1027 |
CP-49 | 59J 12 | VA4119870 | Wilton Elementary School | Middlesex | Well | 104 | CP-S | 10/27/1998 | 1025 |
CP-50 | 52HS 1 | Camp Holly Spring | Hanover | Spring | -- | CP-S | 10/28/1998 | 1205 | |
CP-51 | 58F 89 | City of Newport News LH-1A | Newport News | Well | 1131 | CP-D | 11/04/1998 | 1220 |
![]() |
|
![]() |
|
Last Updated on 2/4/2002 By David L. Nelms |
![]() |