Skip Navigation Links

Link to USGS home page.
USGS Virginia Water Science Center

Virginia Water Monitoring Day 2005


Sponsors

Virginia water monitoring council

Virginia Department of Environmental Quality

USGS

Virginia Department of Conservation & Recreation

Virginia Institute of Marine Science

Virginai Department of Health

US EPA

Virginia Soil & Water Conservation

Virginia Commonwealth University

Chesterfield County

Friends of Chesterfield's Riverfront

VWRRC

Adopt a stream DCR




 
 
Rappahannock Basin
Rappahannock basin

 

ID

Date

    Location

Instrumentation D.O. pH Temp H2O Co Turbidity  Turbidity Index  HUC Sampling
agency
1064 10/4/2005 Indian Ck  Probe  5.30  7.81  24.00 Turbidimeter  5.50 02080102 - Great Wicomico - Piankatank  VA DEQ
1066 9/27/2005 Battle Run  Probe  9.45  6.79  21.35 Turbidimeter  6.70 02080103 - Rapidan - Upper Rappahannock  VA DEQ
1067 9/27/2005 Crooked Run  Probe  8.29  7.21  20.71 Turbidimeter  7.10 02080103 - Rapidan - Upper Rappahannock  VA DEQ
1068 9/27/2005 Deep Run  Probe  8.72  6.94  19.85 Turbidimeter  12.00 02080103 - Rapidan - Upper Rappahannock  VA DEQ
1069 9/27/2005 Great Run  Probe  8.20  7.31  20.53 Turbidimeter  7.30 02080103 - Rapidan - Upper Rappahannock  VA DEQ
1070 9/27/2005 Hughes River  Probe  8.86  7.18  21.53 Turbidimeter  0.71 02080103 - Rapidan - Upper Rappahannock  VA DEQ
1071 9/27/2005 South River  Probe  8.93  7.30  23.44 Turbidimeter  3.60 02080103 - Rapidan - Upper Rappahannock  VA DEQ
1072 10/3/2005 Baylors Ck  Probe  7.31  6.80  15.40 Turbidimeter  7.00 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1073 10/4/2005 Belwood Swamp  Probe  7.57  7.17  17.36 Turbidimeter  10.30 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1074 10/4/2005 Browns Ck  Probe  3.49   6.68  17.71 Turbidimeter  12.70 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1075 9/22/2005 Broad Ck  Probe  5.70   7.65  26.21 Turbidimeter  9.30 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1076 10/4/2005 Corrotoman R. Probe  8.24   8.14  23.35 Turbidimeter  2.57 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1077 9/20/2005 Goldenvale Ck  Probe  0.76   6.15  22.62 Turbidimeter  100.00 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1078 9/20/2005 Lambs Ck  Probe  7.36   6.39  20.99 Turbidimeter  75.00 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1079 10/4/2005 Lancaster Ck  Probe  7.85   7.56  22.00 Turbidimeter  13.20 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1080 9/20/2005 Mill Ck  Probe  7.59   6.47  24.19 Turbidimeter  9.30 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1081 10/3/2005 Mill Ck  Probe  7.23   7.26  21.30 Turbidimeter  12.00 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1082 10/3/2005 Muddy Gut  Probe  7.23   6.92  17.90 Turbidimeter  14.00 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1083 10/3/2005 Mussell Swamp  Probe  8.07   6.71  16.90 Turbidimeter  16.00 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1084 10/4/2005 Norris Prong  Probe  1.05   6.50  19.27 Turbidimeter  5.99 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1085 10/3/2005 Occupacia Ck  Probe  4.33   6.80  18.10 Turbidimeter  20.00 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1086 10/5/2005 Peedee Ck  Probe  8.26   7.05  19.94 Turbidimeter  3.21 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1087 10/3/2005 Piscataway Ck  Probe  7.79   7.30  16.40 Turbidimeter  19.00 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1088 10/4/2005 Rappahannock R. Probe  8.52   8.10  23.49 Turbidimeter  2.55 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1089 10/4/2005 Rappahannock R.  Probe  7.66   7.99  23.49 Turbidimeter  4.15 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1090 10/4/2005 Rappahannock R.  Probe  6.60   7.80  23.17 Turbidimeter  6.86 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1091 10/11/2005 Rappahannock R.  Probe  7.42   7.53  21.10 Turbidimeter  9.84 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1092 10/11/2005 Rappahannock R.  Probe  7.51   7.44  20.70 Turbidimeter  29.70 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1093 10/11/2005 Rappahannock R.  Probe  7.54   7.26  21.20 Turbidimeter  15.80 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1094 10/11/2005 Rappahannock R. Probe  5.26   6.70  20.52 Turbidimeter  39.60 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1095 10/12/2005 Rappahannock R. Probe  9.39   7.18  18.43 Turbidimeter  21.20 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1096 10/4/2005 Rappahannock R. Probe  9.59   8.13  21.98 Turbidimeter  0.00 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1097 10/4/2005 Totuskey Ck  Probe  6.90   6.87  21.32 Turbidimeter  12.00 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1098 9/22/2005 Urbanna Ck  Probe  6.30   7.79  26.09 Turbidimeter  7.50 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1099 9/22/2005 Whiting Creek  Probe  4.89   7.60  25.46 Turbidimeter  18.00 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1100 10/4/2005 Unnamed trib. to Western Branch  Probe  7.12   6.75  18.17 Turbidimeter  7.33 02080104 - Lower Rappahannock  VA DEQ
1474 9/19/2005 Chesapeake Bay  Probe  8.12   8.27  28.11 Secchi disk  0.00 Chesapeake Bay  VA DEQ
1501 10/16/2005 Piedmont  WWMD Kit  4.00   7.50  20.00 WWMD Kit  0.00 Piedmont  VA DEQ
1505 10/14/2005 Rappahannock  Lamotte  4.00   0.00  20.00 Lamotte  40.00 Rappahannock  VA DEQ
1509 10/16/2005 rivanna  WWMD Kit  8.00   7.00  18.00 WWMD Kit  0.00 rivanna  VA DEQ
1514 10/16/2005 South R. WWMD Kit  4.00   8.00  20.00 WWMD Kit  0.00 South River  VA DEQ
1515 10/16/2005 South R. WWMD Kit  6.00   8.50  18.00 WWMD Kit  0.00 South River  VA DEQ
1522 10/11/2005 WWMD Kit  4.00   7.00  20.00 WWMD Kit  0.00 _  VA DEQ
1523 10/12/2005 WWMD Kit  4.00   8.00  22.00 WWMD Kit  0.00 _  VA DEQ
1536 10/16/2005 WWMD Kit  5.00   8.00  18.00 WWMD Kit  0.00 _  VA DEQ
1548 10/16/2005 Rapidan R. WWMD Kit  5.00   8.00  18.00 WWMD Kit  18.33 Piedmont  Individual
1549 10/12/2005 Rapidan R.  WWMD Kit  4.00   8.00  22.00 WWMD Kit  21.11 Piedmont  Individual
1550 10/11/2005 Greene Mtn Lake  WWMD Kit  4.00   7.00  20.00 WWMD Kit  20.00 Piedmont  Individual
1551 10/16/2005 South River  WWMD Kit  4.00  7.50  20.00 WWMD Kit  17.78 Piedmont  Individual
1559 9/19/2005 Mouth of Gt Wicomico R. Probe  8.12  8.27  28.11 Probe  26.53 Chesapeake Bay  ODU
1598 10/16/2005 Under Bridge 1st crossing east of 230 WWMD Kit  8.00  7.00  18.00 WWMD Kit  18.89 South R.  Individual
1599 10/16/2005 Dnstream of drvway/bridge WWMD Kit  4.00  8.00  20.00 WWMD Kit  0.00 South R.  Individual
1600 10/16/2005 Downstream of Rt 231 WWMD Kit  6.00  8.50  18.00 WWMD Kit  0.00 South R.  Individual
1608 10/14/2005 Under 1-lanebridge Rt. 620  Lamotte  4.00  0.00  20.00 Lamotte  22.22 Mountain Run  Individual

 

 

FirstGov button  Take Pride in America button