Skip Navigation Links

Link to USGS home page.
USGS Virginia Water Science Center

Virginia Water Monitoring Day 2005


Sponsors


























 
 
York Basin
York River Basin

 

ID  Date Location Instrumentation

D.O.

 pH

Temp.
H2O Co

Turbidity Device Index Turbidity  HUC Sampling
agency
1059  9/22/2005 Burke Mill Stream   Probe  2.62   6.62  21.66 Turbidimeter  23.00 02080102 -
Gt Wicomico - Piankatank 
 VA DEQ
1060  10/3/2005 Dragon Swamp   Probe  8.00   7.34  20.00 Turbidimeter  7.90 02080102 -
Gt Wicomico - Piankatank 
 VA DEQ
1061  10/3/2005 Dragon Swamp   Probe  7.49   6.95  16.80 Turbidimeter  31.00 02080102 -
Gt Wicomico - Piankatank 
 VA DEQ
1062  9/22/2005 Horn Harbor   Probe  7.12   7.77  27.46 Turbidimeter  17.00 02080102 -
Gt Wicomico - Piankatank 
 VA DEQ
1063  9/22/2005 Harper Creek   Probe  5.23   7.09  23.91 Turbidimeter  6.20 02080102 -
Gt Wicomico - Piankatank 
 VA DEQ
1065  9/22/2005 Milford Haven   Probe  7.92   8.12  27.04 Turbidimeter  4.10 02080102 -
Gt Wicomico - Piankatank 
 VA DEQ
1101  10/3/2005 Burnt Mill Creek   Probe  0.65   6.71  18.60 Turbidimeter  38.00 02080105 - Mattaponi   VA DEQ
1102  10/12/2005 Maracossic Creek   Probe  8.35   5.78  18.36 Turbidimeter  9.69 02080105 - Mattaponi   VA DEQ
1103  10/6/2005 Mattaponi River   Probe  5.51   7.18  23.30 Turbidimeter  16.90 02080105 - Mattaponi   VA DEQ
1104  9/29/2005 Mattaponi River   Probe  6.64   7.12  25.06 Turbidimeter  10.00 02080105 - Mattaponi   VA DEQ
1105  10/6/2005 Mattaponi River   Probe  6.75   6.85  23.00 Turbidimeter  6.89 02080105 - Mattaponi   VA DEQ
1106  9/29/2005 Mattaponi River   Probe  7.00   7.39  22.86 Turbidimeter  6.80 02080105 - Mattaponi   VA DEQ
1107  10/6/2005 Mattaponi River   Probe  7.15   6.61  18.89 Turbidimeter  5.20 02080105 - Mattaponi   VA DEQ
1108  10/12/2005 Matta River   Probe  8.26   6.18  18.08 Turbidimeter  22.80 02080105 - Mattaponi   VA DEQ
1109  10/12/2005 Ni River   Probe  8.82   6.68  17.96 Turbidimeter  25.40 02080105 - Mattaponi   VA DEQ
1110  10/12/2005 Polecat Creek   Probe  5.83   5.37  18.21 Turbidimeter  7.52 02080105 - Mattaponi   VA DEQ
1111  10/12/2005 South River   Probe  7.22   5.76  17.92 Turbidimeter  14.80 02080105 - Mattaponi   VA DEQ
1112  9/29/2005 Contrary Creek   Probe  8.24   3.24  22.75 Turbidimeter  4.50 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1113  10/13/2005 Crump Creek   Probe  8.54   6.75  17.12 Turbidimeter  8.46 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1114  9/29/2005 Harrison Ck   Probe  5.27   7.28  19.24 Turbidimeter  12.00 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1115  9/29/2005 Jacks Ck   Probe  2.46   7.24  19.68 Turbidimeter  36.00 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1116  10/13/2005 Little R   Probe  8.26   6.75  17.54 Turbidimeter  10.90 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1117  10/13/2005 Little R   Probe  4.54   6.15  17.17 Turbidimeter  6.85 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1118  9/29/2005 Little R   Probe  3.48   6.48  18.39 Turbidimeter  10.00 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1119  10/13/2005 N Anna R   Probe  8.44   7.00  18.02 Turbidimeter  12.80 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1120  9/29/2005 N Anna R   Probe  4.44   6.57  18.44 Turbidimeter  13.00 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1121  10/13/2005 Newfound R   Probe  8.18   6.97  16.95 Turbidimeter  6.18 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1122  9/29/2005 Pamunkey Ck   Probe  5.54   6.83  18.45 Turbidimeter  7.10 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1123  10/6/2005 Pamunkey R   Probe  5.66   7.12  23.70 Turbidimeter  14.80 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1124  10/6/2005 Pamunkey R   Probe  5.82   6.87  22.60 Turbidimeter  10.40 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1125  9/29/2005 Pamunkey R   Probe  6.78   7.41  24.17 Turbidimeter  7.80 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1126  9/29/2005 Pamunkey R   Probe  7.69   7.54  23.52 Turbidimeter  7.90 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1127  9/29/2005 Pamunkey R   Probe  6.31   7.42  21.99 Turbidimeter  4.40 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1128  10/6/2005 Pamunkey R   Probe  6.11   7.26  20.85 Turbidimeter  9.50 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1129  10/11/2005 Pamunkey R   Probe  7.59   6.69  19.70 Turbidimeter  70.00 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1130  9/29/2005 S Anna R   Probe  7.38   6.98  19.85 Turbidimeter  5.40 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1131  9/29/2005 S Anna R   Probe  5.78   6.73  19.04 Turbidimeter  7.80 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1132  9/29/2005 S Anna R   Probe  2.65   6.79  18.74 Turbidimeter  8.20 02080106 - Pamunkey   VA DEQ
1133  10/6/2005 York R   Probe  4.53   7.43  24.51 Turbidimeter  7.64 02080107 - York   VA DEQ
1134  10/6/2005 York R   Probe  4.23   7.40  23.95 Turbidimeter  9.43 02080107 - York   VA DEQ
1135  10/6/2005 York R   Probe  6.09   7.41  23.46 Turbidimeter  9.40 02080107 - York   VA DEQ
1136  10/6/2005 York R   Probe  5.37   7.12  23.23 Turbidimeter  16.40 02080107 - York   VA DEQ
1138  9/29/2005 Brick Kiln Ck   Probe  5.21   7.22  23.80 Turbidimeter  26.00 02080108 - Lynnhaven - Poquoson   VA DEQ
1139  9/29/2005 Chisman Ck   Probe  6.42   7.97  24.02 Turbidimeter  13.00 02080108 - Lynnhaven - Poquoson   VA DEQ
1141  9/29/2005 Newmarket Ck   Probe  6.07   7.72  24.42 Turbidimeter  17.00 02080108 - Lynnhaven - Poquoson   VA DEQ
1142  9/29/2005 Poquoson R   Probe  4.97   7.67  22.36 Turbidimeter  18.00 02080108 - Lynnhaven - Poquoson   VA DEQ
1486  10/18/2005 Chesapeake Bay   Other  1.90   6.42  18.30 Other   0.00 Chesapeake Bay   VA DEQ
1487  10/18/2005 Chesapeake Bay   Other  9.85   8.07  18.30 Other   1000.00 Chesapeake Bay   VA DEQ
1524  10/12/2005 WWMD Kit  2.00   7.00  20.00 WWMD Kit   0.00  VA DEQ
1535  10/15/2005 WWMD Kit  8.00   8.00  24.00 WWMD Kit   0.00  VA DEQ
1537  10/16/2005 WWMD Kit  8.00   9.00  20.00 WWMD Kit   40.00  VA DEQ
1538  10/16/2005 WWMD Kit  2.00   7.00  18.00 WWMD Kit   40.00  VA DEQ
1568  10/18/2005 Wilson Ck/Ware R  Other  1.90   6.42  18.30 Other   22.00 Wilson Ck/
Ware R 
 U.S. F&WS
1569  10/18/2005 Wilson Ck/Ware R  Other  9.85   8.07  18.30 Thermometer  19.72 Wilson Ck/
Ware R 
 U.S. F&WS
1570  10/12/2005 courtyard pond WWMD Kit  2.00   7.00  20.00 Probe   19.00 courtyard pond  Deer Park E. S.
1578  10/16/2005 500 ft off Lake Caroline WWMD Kit  8.00   9.00  20.00 WWMD Kit   22.00 Lake Caroline  Individual
1579  10/16/2005 20 ft from semi hea WWMD Kit  2.00   7.00  18.00 WWMD Kit   20.00 Lake Caroline  Individual
1586  10/17/2005 FMS lower retention  WWMD Kit  8.00   7.00  18.00 WWMD Kit   22.00 Lower Retention Pond  Individual

 

 

 

FirstGov button  Take Pride in America button